产品描述
铝盘正转参数
英制参数 | 公制参数 | |||
尺寸 | 重量 | 尺寸 | 重量 | |
1/4’’ | 0.09kg | 10mm | 0.09kg | |
5/16’’ | 0.09kg | 12mm | 0.11kg | |
3/8’’ | 0.08kg | 14mm | 0.14kg | |
1/2’’ | 0.13kg | 15mm | 0.14kg | |
5/8’’ | 0.145kg | 16mm | 0.14kg | |
3/4’’ | 0.19kg | 18mm | 0.20kg | |
7/8’’ | 0.22kg | 20mm | 0.17kg | |
22mm | 0.20kg | |||
26mm | 0.24kg | |||
32mm | 0.42kg |
铝盘反转参数
尺寸 | 重量 | |||
1/4’’-5/16’’ | 0.35kg | |||
3/8’’-5/8’’ | 0.30kg | |||
3/4’’-7/8’’ | 0.42kg | |||
10mm | 0.31kg | |||
12-16mm | 0.30kg | |||
18-22mm | 0.34kg | |||
26mm | 0.45kg | |||
32mm | 0.73kg |